Showing all 16 resultsSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | تیتانیوم |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | تیتانیوم |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | تیتانیوم |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16e با ظرفیت 128 گیگابایت – Apple iPhone 16e 5G 128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 147.6x71.67.8 |
وزن | 170 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.1 |
وضوح تصویر | 1179x2556 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12 |
امکانات دوربین اصلی | Dual Pixel PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 3561.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16e با ظرفیت 128 گیگابایت – Apple iPhone 16e 5G 128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 146.7x71.5x7.8 |
وزن | 167 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.1 |
وضوح تصویر | 1170x2532 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18.3.1 |
تراشه | Apple A18 (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48 |
امکانات دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4005.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16e با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16e 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 146.7x71.5x7.8 |
وزن | 167 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.1 |
وضوح تصویر | 1170x2532 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18.3.1 |
تراشه | Apple A18 (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48 |
امکانات دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4005.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16e با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16e 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
