نمایش یک نتیجه
نمایش
1
Samsung Galaxy A05 4G (2023) 6GB/128GB-kook
دیگر
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ابعاد | 168.8x78.2x8.8 |
| وزن | 195 |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| رنگ | نقره ای |
صفحه نمایش
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| اندازه | 6.7 |
| وضوح تصویر | 720x1600 |
| مولتی تاچ | دارد |
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 13 |
| تراشه | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
دوربین
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دوربین اصلی | 50+2 |
| امکانات دوربین اصلی | AF |
| فلاش دوربین اصلی | دارد |
| دوربین جلو | 8 |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| هشدار لرزشی | دارد |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیت یاب | BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| سنسورها | شتاب سنج |