Showing all 150 resultsSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | بنفش |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 6 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 6 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | بنفش |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | تیتانیوم |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 1 ترابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 1TB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | تیتانیوم |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 512 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | تیتانیوم |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max با ظرفیت 256 گیگابایت – Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | اپل - Apple |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163X77.6X8.3 |
وزن | 227 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.9 |
وضوح تصویر | 1320x2868 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | iOS 18 |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+12+48 |
امکانات دوربین اصلی | 3D sensor‑shift OIS |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 12 |
فیلمبرداری | 10-bit HDR |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 4685.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
